小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 所有比分、对阵一目了然
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 |
| 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特 |
| 6/25 | 沙特 | 2-1 | 埃及 |
| 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| 6/15 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 6/20 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| 6/25 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 6/16 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 6/21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| 6/26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
| 6/26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| 6/16 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| 6/22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| 6/26 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
| 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1 (点球3-4) |
| 1/8决赛 | 7/1 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1 (点球3-2) |
| 1/8决赛 | 7/2 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 比利时 vs 日本 | 3-2 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1 (点球3-4) |
| 1/4决赛 | 7/6-7 | 法国 vs 乌拉圭 / 比利时 vs 巴西 | 2-0 / 2-1 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 瑞典 vs 英格兰 / 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 0-2 / 2-2 (点球3-4) |
| 半决赛 | 7/10-11 | 法国 vs 比利时 / 克罗地亚 vs 英格兰 | 1-0 / 2-1 (加时) |
| 季军赛 | 7/14 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 |
| 决赛 | 7/15 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 |
* 以上比分均为常规时间/加时赛结果,点球大战另计。
高卢雄鸡在决赛中4-2击败克罗地亚,姆巴佩、格列兹曼、博格巴等球星闪耀,时隔20年再捧大力神杯。
莫德里奇领衔的“格子军团”连续三场淘汰赛打满120分钟,历史性闯入决赛,获得亚军。
比利时击败巴西、英格兰等强队,拿下季军,阿扎尔、德布劳内表现惊艳。
A:在俄罗斯境内11个城市的12座球场举行,包括莫斯科、圣彼得堡、喀山、索契等。
A:法国队夺冠,决赛中4-2击败克罗地亚,姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇等进球。
A:英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,其中包括3个点球。
A:克罗地亚,作为人口仅400万的国度,历史性杀入决赛;另外东道主俄罗斯闯入八强,表现超出预期。
A:共4场点球大战:西班牙vs俄罗斯、克罗地亚vs丹麦、哥伦比亚vs英格兰、俄罗斯vs克罗地亚。
A:本页提供完整小组赛及淘汰赛结果,数据均来自FIFA官方记录,可放心查阅。